技術文章
溫度、濕度、振動綜合應力試驗系統(tǒng)(三綜合試驗箱),將溫度、濕度氣候應力試驗與振動等力學應力試驗集成一體。試驗系統(tǒng)工作時,將(高溫或低溫,溫度變化)應力、 溫度應力、振動應力以及電應力按規(guī)定的組合方式和周期性空間,同時或分別施加到樣品上,與單一應力作用相比,具有環(huán)境模擬更真實、試驗效率更高等優(yōu)點,三綜合試驗箱廣泛應用于航空航天、船舶、汽車等電子產品對環(huán)境適應性,使用可靠性的考核與評定,應用于電子產品設計缺陷的早期發(fā)現(xiàn)及工藝缺陷的篩選場合。
溫濕度振動三綜合試驗機規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號 | 正弦激振力(N) | 隨機激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動圈重量 (kg) | 醉大加速度(m/s) | 醉大位移(mm) | 醉大速度(m/s) | 工作臺面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 |
| ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |